重金属工业及有色金属加工业工业废水最高容许排放标准值
| 项目 | 生产工艺 | 排放标准 | |
| | | 新建厂 | 现有厂 |
| pH值 | 矿山冶炼及其加工 | 6~9 | 6~9 |
| 悬浮物,mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 200 | 300 |
| 汞及其无机化合物(按Hg计), mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 0.05 | 0.05 |
| 镉及其无机化合物(按Cd计), mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 0.1 | 0.2 |
| | | 0.1 | 0.1 |
| 六价铬化合物(按Cr6+计), mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 0.5 | 0.5 |
| 砷及其无机化合物(按 As计), mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 0.5 | 0.5 |
| | | 0.5 | 1.0 |
| 铅及其无机化合物(按Pb计), mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 0.5 | 1.0 |
| | | 1.0 | 1.0 |
| 铜及其化合物(按Cu计), mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 1.0 | 2.0 |
| | | 1.0 | 3.0 |
| 锌及其化合物(按Zn计), mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 4.0 | 5.0 |
| | | 3.0 | 5.0 |
| 氟的无机化合物(按F计), mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 15 | 15 |
| | | 15 | 20 |
| 氰化物(按CN-计), mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 0.5 | 1.0 |
| 油类, mg/L | 矿山冶炼及其加工 | 10 | 15 |
| | | 20 | 30 |
发布:重金属 | 分类:重金属处理相关标准 | 评论:0 | 引用:0 | 浏览:
| TrackBack引用地址
重金属捕捉剂网订阅:
- 相关文章:
金属水龙头重金属析出量标准 (2009-4-16 21:44:33)
无公害蔬菜重金属的允许限量 (2009-4-16 21:25:0)
不同重金属对人体的危害 (2009-4-16 2:7:30)
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。






